资料显示,“24进出03”全称中国进出口银行2024年第三期金融债券,于2024年4月11日发行,实际发行面额589.9亿元,票面利率2.01%,每12个月付息一次,债券到期日为2027年4月12日。
“24进出03”各报价机构8月6日买入价情况
序号 | 报价机构 | 投资者买入全价 | 买入价到期收益率(%) |
---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 101.2 | 1.7923 |
2 | 农业银行 | 101.24 | 1.777 |
3 | 中国银行 | 101.19 | 1.7952 |
4 | 交通银行 | 101.25 | 1.7732 |
5 | 招商银行 | 101.22 | 1.785 |
6 | 南京银行 | 101.23 | 1.78 |
7 | 北京农商银行 | 101.22 | 1.7847 |
8 | 上海农商银行 | 101.22 | 1.785 |
9 | 浦发银行 | 101.24 | 1.7756 |
10 | 宁波银行 | 101.22 | 1.785 |
11 | 浙商银行 | 101.21 | 1.79 |
本文源自:金融界
作者:行情君
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。