证券时报数据宝统计,12月2日北交所融资买入额为9.13亿元,最新融资余额为39.77亿元,融券余额为91.32万元,融资融券余额为39.78亿元。
12月2日北交所融资融券交易总量
融资买入额 | 融资余额 | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
91277.53 | 397699.57 | 0.58 | 7.26 | 91.32 | 397790.88 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加1.25亿元。连续4个交易日增加。其中,融资余额较上一交易日增加1.25亿元;融券余额较上一交易日增加12.14万元。
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 | 较上一交易日增减 | 融资余额 | 融资余额较上一交易日增减 | 融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
2024.12.02 | 397790.88 | 12519.11 | 397699.57 | 12506.97 | 91.32 |
2024.11.29 | 385271.77 | 7476.31 | 385192.59 | 7492.92 | 79.18 |
2024.11.28 | 377795.46 | 3369.46 | 377699.67 | 3369.33 | 95.79 |
2024.11.27 | 374426.00 | 654.71 | 374330.34 | 654.67 | 95.66 |
2024.11.26 | 373771.29 | -3349.93 | 373675.67 | -3355.25 | 95.62 |
2024.11.25 | 377121.22 | 4757.65 | 377030.92 | 4751.23 | 90.30 |
2024.11.22 | 372363.58 | -8071.41 | 372279.69 | -8064.17 | 83.89 |
2024.11.21 | 380434.99 | 4097.47 | 380343.86 | 4089.75 | 91.13 |
2024.11.20 | 376337.52 | 15682.32 | 376254.11 | 15677.72 | 83.41 |
2024.11.19 | 360655.21 | 1090.80 | 360576.39 | 1105.48 | 78.82 |
2024.11.18 | 359564.41 | -8528.81 | 359470.91 | -8523.04 | 93.50 |
2024.11.15 | 368093.22 | -2865.33 | 367993.95 | -2863.99 | 99.27 |
2024.11.14 | 370958.55 | -1783.79 | 370857.93 | -1778.33 | 100.62 |
2024.11.13 | 372742.34 | 1833.31 | 372636.27 | 1834.55 | 106.08 |
2024.11.12 | 370909.04 | -9852.42 | 370801.72 | -9854.09 | 107.32 |
2024.11.11 | 380761.46 | 18002.73 | 380655.80 | 18004.45 | 105.66 |
2024.11.08 | 362758.73 | 11102.02 | 362651.36 | 11103.79 | 107.38 |
2024.11.07 | 351656.71 | 17366.83 | 351547.57 | 17356.01 | 109.14 |
2024.11.06 | 334289.88 | 27992.84 | 334191.56 | 27985.96 | 98.33 |
2024.11.05 | 306297.04 | 13209.49 | 306205.60 | 13205.42 | 91.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。